Bilancia per gru OCS-GS(Portatale)
Descrizione dettagliata del prodotto
Modello | Portata massima/kg | Divisione/kg | Numero di divisione | Dimensioni/mm | Peso/kg | ||||||
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
OCS-GS3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
OCS-GS5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
OCS-GS10T | 10000 | 5 | 2000 | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
OCS-GS15T | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | 62 |
OCS-GS20T | 20000 | 10 | 2000 | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | 85 |
OCS-GS30T | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | 115 |
OCS-GS50T | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 | 400 | 233 | 130 | 160 | 338 |
Funzione di base
1、Cella di carico integrata ad alta precisione
2、Conversione A/D: conversione analogico-digitale Sigma-Delta a 24 bit
3、Anello gancio zincato, non facile da corrodere e arrugginire
4、Design con molla a scatto per evitare che gli oggetti da pesare cadano
Palmare
1、Il design portatile è facile da trasportare
2、Visualizza scala e potenza del misuratore
3、I tempi e il peso accumulati possono essere cancellati con un clic
4、Eseguire da remoto operazioni di azzeramento, tara, accumulo e spegnimento