Cella di carico a punto singolo-SPL
Applicazione
Specifiche:Ecc+(Rosso); Ecc-(Nero); Sig+(Verde); Sig-(Bianco)
Articolo | Unità | Parametro |
Classe di precisione secondo OIML R60 |
| D1 |
Capacità massima (Emax) | kg | 500,800 |
Sensibilità (Cn)/Bilanciamento zero | mV/V | 2,0±0,2/0±0,1 |
Effetto della temperatura sul bilancio zero (TKo) | % di Cn/10K | ±0,0175 |
Effetto della temperatura sulla sensibilità (TKc) | % di Cn/10K | ±0,0175 |
Errore di isteresi (dhy) | % del Cn | ±0,0500 |
Non linearità (dlin) | % del Cn | ±0,0500 |
Creep(dcr) oltre 30 min | % del Cn | ±0,0250 |
Ingresso (RLC) e resistenza di uscita (R0) | Ω | 1100±10 e 1002±3 |
Intervallo nominale della tensione di eccitazione (Bu) | V | 5~15 |
Resistenza di isolamento (Ris) a 50Vdc | MΩ | ≥5000 |
Intervallo di temperature di servizio (Btu) | ℃ | -20...+50 |
Limite di carico sicuro (EL) e carico di rottura (Ed) | % dell'Emax | 120 e 200 |
Classe di protezione secondo EN 60 529 (IEC 529) |
| IP65 |
Materiale: elemento di misura |
| Acciaio legato |
Capacità massima (Emax) Verifica cella di carico minimo inter(vmin) | kg g | 500 100 | 800 200 |
Deflessione a Emax(snom),ca | mm | <0.6 | |
Peso (G), ca | kg | 1 | |
Lunghezza del cavo (cavo piatto). | m | 0,5 | |
Montaggio:Vite a testa cilindrica |
| M12-10.9 | |
Coppia di serraggio | Nm | 42N.m |
Caratteristiche
- Basso profilo/dimensioni compatte
Classe di precisione 0,03%.
Lega di alluminio
Tenuta ambientale IP66/67
Buon rapporto prezzo/prestazioni
Garanzia di un anno
Quando utilizzare una cella di carico
La cella di carico misura la forza meccanica, principalmente il peso degli oggetti. Oggi quasi tutte le bilance elettroniche utilizzano celle di carico per la misurazione del peso. Sono ampiamente utilizzati per la precisione con cui possono misurare il peso. Le celle di carico trovano la loro applicazione in una varietà di campi che richiedono accuratezza e precisione. Esistono diverse classi per le celle di carico, classe A, classe B, classe C e classe D e con ciascuna classe si verifica un cambiamento sia nella precisione che nella capacità.